Media Centre
Exhibitor list 2016(Vietnam)
* source: CEG team *
EXHIBITOR LIST 2016
| Alchemix Pte Ltd | 160 |
| ANBAO QINHUANGDAO INTERNATIONAL | 173 |
| ANHUI GIANT MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | 188 |
| Baicheng Miracle Equipment Machinery Co., Ltd. | 198A |
| BEIJING TONGDAXINMING INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | 174 |
| BOJIN CABLE DRUM MANUFACTURER CO.,LTD | 195 |
| C.X.C. (H K) HOLDINGS LIMITED | 87-90 |
| CGN ADVANCED MATERIALS GROUP CO., LTD. | 243 |
| Chongqing Pigeon Electric Wire and Cable Co., Ltd. | 202 |
| COMSUC TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD | 116 |
| Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú | 167;168;169;170 |
| Công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình | 163-164 |
|
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MTC MTC TRADING & INVESTMENT JSC., |
121 |
| CÔNG TY TNHH CÚP VÀNG | 148-150 |
|
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TIN HỌC - VIỄN THÔNG NDS Địa chỉ: Số 7, lô 1C KĐTM Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội |
161 |
| CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG NGHIỆP J.Y | 1;2 |
| Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Triều Long | 179-180 |
| CÔNG TY TNHH TM& XNK LIK SUN INDUSTRIAL LIMITED | 212 |
| CÔNG TY TNHH YINGTONG (ViỆT NAM) ELECTRONIC TECHNOLOGY | 229 |
|
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÀI GÒN CABLE
SAIGON CABLE COMPANY LIMITED
|
178 |
| DAEWON CABLE CO., LTD. | 215 |
| DEM | 177 |
| DONG THANH TRADING AND IMPORT EXPORT CO., LTD | 121 |
| Dongguan Humen Information Wire And Cable Association | 51 |
| Dongguan nanyue mold die-casting co., ltd | 59 |
| ELECTRIC WIRE AND CABLE ASSOCIATION -HCM CITY | 53 |
| ELETECK WIRE & CABLE CO., LTD | 60 |
| EVG | 177 |
| FOREVER CABLE MATERIALS GROUP | 183 |
| GMP Reels India Pvt Ltd | 129 |
| Guangdong Hongkai Optical Cable Equipment Technology Co. Ltd. | 237 |
| Guangzhou Jinglan Trade Co., Ltd. | 56-57 |
|
Guanming Power Transmission material Corp GUANGZHOU LX WIRE AND CABLE CO.,LTD |
192 207 |
| GUANGZHOU YUANBI IMPORT & EXPORT CO. LTD. | 97-98 |
| HANGZHOU AITE CABLE CO.,LTD. | 198 |
| Hangzhou Dongxing Telecommunication Material Co., Ltd. | 239 |
| HEFEI HENING ELECTRO-TECHNOLOGY CO., LTD. | 224 |
| Hejian Adamas Mold Co.,Ltd. | 210 |
| Henrich Maschinenfabrik GmbH | 182 |
| INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED | 220 |
| ITALICAB | 126 |
| ITO-SIN (DEYANG) WIRE & CABLE EQUIPMENT CO.,LTD. | 172 |
| JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO., LTD | 247 |
| JIANGSU HANDING MACHINERY CO., LTD. | 223 225 |
| Jiangsu huawang Science & Technology Co,.Ltd | 219 |
| jiangxi longtai new material co., ltd. | 209 |
| Jiaxing Zhenhua Wire & Cable Co.,Ltd. | 208 |
| KALMARK INTEGRATED SYSTEMS LTD. | 211 |
| Lifeline Technologies | 132 |
| LS-VINA Cable & System | 128-130 |
| MADEM GULF INDUSTRIES WLL | 222 |
| Midal Cables Ltd. | 221 |
| MIKROTEK MACHINES LTD | 66 |
| NINGBO HOLDEN CABLE CO.,LTD | 162 |
| Ningbo Jiangbei Beview Trading Co.,Ltd | 240 |
| NUMALLIANCE | 125 |
| Plexchem Technologies Pte Ltd | 159 |
| Sarvasv Machinery & Equipments Pvt. Ltd | 131 |
| SHANTOU SENYANG WIRE&CABLE MATERIALS CO.,LTD | 118 |
| SHAOXING KAICHENG MICA MATERIAL CO., LTD. | 187 |
| SHENZHEN LESHIN SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD | 205 |
| SHENZHEN XUSHUNSHENG TECHNOLOGY CO LTED | 50 |
| Shijiazhuang Histe Electric Co.,Ltd | 236 |
| Starking Wire Drawing Die Co.,Ltd | 106 |
| SUZHOU LISTRONG MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD. | 191 |
| SUZHOU VOLSUN ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD | 235 |
| T. FUKASE & CO., LTD | 171 |
| TAIWAN ELECTRIC WIRE & CABLE INDUSTRIES INFORMATION PORTAL | 55 |
| TIANJIN ZHAOHONG METAL PRODUCT CO., LTD. | 184 |
| TONGLIN XINGANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | 206 |
| TRIUMPH CABLE CORPORATION LTD | 181 |
| VIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION | 157-158 |
| VIETNAM ELECTROTECHNICAL INDUSTRY ASSOCIATION | 52 |
| Yingtong(Vietnam)Electronic Technology Company Limited | 229 |
| ZHONGLI SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. |
201 |
Previous: Exhibitor list 2017 (Vietnam)
Next: Exhibitor list 2017(Philippines)








